弹簧圆锥破碎机是比较早的一种圆锥破碎机,破碎腔型由矿石用途决定,标准型适用于中碎,中型适用于细碎,短头型适用于超细碎;弹簧圆锥破广泛用于冶金、建筑、筑路、化学及磷酸盐等工业。
弹簧圆锥破碎机工作时,由电动机通过三角带、大带轮、传动轴、小锥齿轮、大锥齿轮带动偏心套旋转,破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做旋转摆动,使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面,从而使物料在定锥与动锥组成的环形破碎腔内不断地受到冲击、挤压和弯曲而破碎。经过多次挤压、冲击和弯曲后,物料破碎至要求粒度,经下部排出。
弹簧圆锥破主要由机架、传动、空偏心轴、碗形轴承、破碎圆锥、调整装置、调整套、弹簧以及调整排矿口用的液压站等部分组成。
1、圆锥破碎机具有破碎力大、效率高、处理量高、运作成本低、调整方便、使用经济等特点。
2、世盛重工设计弹簧圆锥破由于零件选材与结构设计合理,故使用寿命长,破碎产品的粒度均匀。
3、圆锥破碎机密封采用润滑脂密封.避免了给水及排水系统易堵塞的弊病及水油易混合的缺陷。
4、弹簧保险系统是过载?;ぷ爸?,可使异物、铁块通过破碎腔而不危害破碎机。
型号 | 动锥直径 (mm) | 进料口尺寸 (mm) | 进料边长 (mm) | 出料口调节范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 偏心轴转速 (r/min) | 重量(含电机) (t) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
PYB600 | Φ600 | 75 | 65 | 12-15 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | Φ600 | 40 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 356 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | Φ900 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | Φ900 | 70 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | Φ900 | 50 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | Φ1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | Φ1200 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | Φ1200 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | Φ1750 | 250 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | Φ1750 | 215 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | Φ1750 | 100 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | Φ2200 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | Φ2200 | 275 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | Φ2200 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280/260 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
河南国内专业圆锥破生产厂家,提供各种规格型号圆锥破设备:PY弹簧圆锥破碎机、XHP液压圆锥破碎机、DP单缸液压圆锥破碎机等;河南弹簧圆锥破碎机厂家地址:郑州市马寨工业园区东方路18号,详细了解弹簧圆锥破碎机价格,请咨询世盛重工热线:0371-86197999